Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 39,- | CHF 28,- | |||||||||||||
1 Tag | CHF 49,- | CHF 33,- | |||||||||||||
2 Tage | CHF 95,- | CHF 64,- | |||||||||||||
3 Tage | CHF 140,- | CHF 92,- | |||||||||||||
4 Tage | CHF 180,- | CHF 121,- | |||||||||||||
5 Tage | CHF 219,- | CHF 148,- | |||||||||||||
6 Tage | CHF 258,- | CHF 172,- | |||||||||||||
7 Tage | CHF 290,- | CHF 195,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige