Preise Hauptsaison 2024/25
Skikarten gültig an allen 48 Anlagen und Liften im Kleinwalsertal und in Oberstdorf
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 52,- | € 23,50 | ||||||||||||||||
1 Tag | € 65,80 | € 25,80 | ||||||||||||||||
2 Tage | € 128,20 | € 48,70 | ||||||||||||||||
3 Tage | € 187,40 | € 71,20 | ||||||||||||||||
4 Tage | € 243,30 | € 92,50 | ||||||||||||||||
5 Tage | € 295,90 | € 112,40 | ||||||||||||||||
6 Tage | € 345,30 | € 131,20 | ||||||||||||||||
7 Tage | € 391,30 | € 148,70 | ||||||||||||||||
Saison | € 599,- | € 249,- | € 569,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Tageskarte gültig im Skigebiet Söllereck
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 47,90 | € 22,- | ||||||||||||||||
1 Tag | € 53,90 | € 25,80 | ||||||||||||||||
2 Tage | € 128,20 | € 48,70 | ||||||||||||||||
3 Tage | € 187,40 | € 71,20 | ||||||||||||||||
4 Tage | € 243,30 | € 92,50 | ||||||||||||||||
5 Tage | € 295,90 | € 112,40 | ||||||||||||||||
6 Tage | € 345,30 | € 131,20 | ||||||||||||||||
7 Tage | € 391,30 | € 148,70 | ||||||||||||||||
Saison | € 599,- | € 249,- | € 569,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige