Kärntner Skipass Hauptsaison 2024/25
Preise Saisonkarte im Online-Super-Vorverkauf (9.9. - 1.11.2024) zum günstigstmöglichen Preis: Einzelpreise EUR 742,– (Erwachsene), EUR 557,– (Jugendliche) und EUR 371,– (Kinder)
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 131,- | € 66,- | € 118,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 195,- | € 98,- | € 176,- | ||||||||||||||||
4 Tage | € 255,- | € 128,- | € 230,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 308,- | € 154,- | € 278,- | ||||||||||||||||
6 Tage | € 349,- | € 175,- | € 315,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 380,- | € 190,- | € 342,- | ||||||||||||||||
Saison | € 816,- | € 408,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
22.12.2024 - 06.01.2025 + 19.01.2025 - 15.03.2025
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 54,- | € 27,- | |||||||||||||
1 Tag | € 67,- | € 33,50 | |||||||||||||
2 Tage | € 130,- | € 65,- | |||||||||||||
3 Tage | € 193,- | € 96,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 254,- | € 127,- | |||||||||||||
5 Tage | € 307,- | € 153,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 348,- | € 174,- | |||||||||||||
7 Tage | € 379,- | € 189,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
07.12.2024 - 21.12.2024 + 30.03.2025 - 21.04.2025
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 44,- | € 22,- | |||||||||||||
1 Tag | € 61,- | € 30,50 | |||||||||||||
2 Tage | € 120,- | € 60,- | |||||||||||||
3 Tage | € 179,- | € 89,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 235,- | € 117,50 | |||||||||||||
5 Tage | € 284,- | € 142,- | |||||||||||||
6 Tage | € 321,- | € 160,50 | |||||||||||||
7 Tage | € 341,- | € 170,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
07.01.2025 - 18.01.2025 + 16.03.2025 - 29.03.2025
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 52,- | € 26,- | |||||||||||||
1 Tag | € 65,- | € 32,50 | |||||||||||||
2 Tage | € 126,- | € 63,- | |||||||||||||
3 Tage | € 187,- | € 93,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 245,- | € 122,50 | |||||||||||||
5 Tage | € 297,- | € 148,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 336,- | € 168,- | |||||||||||||
7 Tage | € 366,- | € 183,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige