Preise Hauptsaison 2024/25
Die nachstehende Preisliste für die Wintersaison 2024-2025 ist bis zum 31.12.2024 (MwSt. 10%) an den Skipass- und Fahrkartenautomaten gültig. Ab 1. Januar 2025 wird die Änderung des Mehrwertsteuersatzes in Norwegen (MwSt. 14%) die Preise leicht erhöhen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 45,50 | € 27,- | € 27,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 54,50 | € 33,50 | € 33,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 102,50 | € 63,50 | € 63,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 144,50 | € 89,- | € 89,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 182,- | € 112,- | € 112,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 214,- | € 129,50 | € 129,50 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 241,50 | € 143,50 | € 143,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 263,- | € 155,- | € 155,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 540,- | € 360,- | € 360,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 7- bis 11-Jährige
Rentner: Über 65 Jahre
Anzeige
Anzeige