Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 127,50 | € 68,- | € 123,50 | ||||||||||||||
3 Tage | € 185,50 | € 114,- | € 177,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 242,- | € 154,- | € 230,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 295,- | € 190,- | € 278,50 | ||||||||||||||
6 Tage | € 345,- | € 224,- | € 325,- | ||||||||||||||
Saison | € 730,- | € 369,- | € 678,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 50,- | € 35,- | € 48,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 59,- | € 41,- | € 56,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 116,- | € 81,- | € 110,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 166,- | € 116,- | € 158,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 212,- | € 149,- | € 202,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 254,- | € 178,- | € 241,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 287,- | € 201,- | € 272,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 318,- | € 223,- | € 302,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige