Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 36,- | € 21,50 | € 33,50 | ||||||||||||||
1 Tag | € 41,- | € 24,50 | € 38,- | ||||||||||||||
2 Tage | € 76,- | € 39,50 | |||||||||||||||
3 Tage | € 112,50 | € 59,50 | |||||||||||||||
4 Tage | € 147,- | € 79,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 178,50 | € 99,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 207,50 | € 119,- | |||||||||||||||
7 Tage | € 241,50 | € 138,50 | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Bis 10 Jahre
Vergünstigte Preise für Studenten und Senioren
Anzeige
Anzeige