Preise Hauptsaison 2024/2025
Gültig in der gesamten Region Ski amadé. Preise gelten an der Kasse, bei der Online-Frühbuchung gibt es Möglichkeiten, Geld zu sparen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 153,- | € 76,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 229,- | € 114,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 304,- | € 152,- | |||||||||||||
5 Tage | € 366,- | € 183,- | |||||||||||||
6 Tage | € 394,50 | € 197,50 | |||||||||||||
7 Tage | € 440,- | € 220,- | |||||||||||||
Saison | € 855,- | € 335,- | |||||||||||||
1 Tag | € 77,- | € 38,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25 Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 81,- | € 39,- | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 161,- | € 77,- | |||||||||||||||||||
3 Tage | € 239,- | € 116,- | |||||||||||||||||||
4 Tage | € 317,- | € 153,- | |||||||||||||||||||
5 Tage | € 385,- | € 186,- | |||||||||||||||||||
6 Tage | € 413,- | € 203,- | |||||||||||||||||||
7 Tage | € 460,- | € 223,- | |||||||||||||||||||
8 Tage | € 502,- | € 243,- | |||||||||||||||||||
9 Tage | € 542,- | € 263,- | |||||||||||||||||||
10 Tage | € 578,- | € 281,- | |||||||||||||||||||
Saison | € 1100,- | € 550,- | |||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Skipässe bis zu 1 Tag gelten in Kleinarl, Flachauwinkl, Zauchensee, Altenmarkt, Radstadt und Snow Space Salzburg (Flachau, Wagrain, St. Johann/Alpendorf). Kassenpreise, Online-Preise können günstiger sein.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|
0,5 Tage | € 66,- | € 33,- | |
1 Tag | € 76,50 | € 38,50 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige