Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in Mitterbach, Annaberg und Mariazell
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 87,- | € 45,50 | |||||||||||||||
2 Tage | € 96,- | € 50,- | |||||||||||||||
3 Tage | € 139,50 | € 73,- | |||||||||||||||
4 Tage | € 177,- | € 92,50 | |||||||||||||||
5 Tage | € 208,50 | € 108,50 | |||||||||||||||
6 Tage | € 234,50 | € 122,- | |||||||||||||||
7 Tage | € 258,- | € 134,50 | |||||||||||||||
Saison | € 720,- | € 372,- | |||||||||||||||
8 Tage | € 278,- | € 145,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarif ab 20 Personen erhältlich
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in Mitterbach & Mariazell
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|
0,5 Tage | € 45,50 | € 24,- | |
1 Tag | € 50,50 | € 26,50 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos.
Anzeige
Anzeige