Preise Hauptsaison 2024/25
Ab einer Gültigkeit von vier Tagen ist der Skipass am Stubaier Gletscher und zusätzlich in allen anderen Skigebieten im Stubaital (Skizentrum Schlick 2000, Serlesbahnen Mieders, Elferlifte Neustift) gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 37,- | € 20,50 | € 35,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 46,- | € 25,50 | € 43,50 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 74,50 | € 41,50 | € 70,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 119,- | € 66,- | € 112,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 247,30 | € 123,70 | € 197,80 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 288,10 | € 144,10 | € 230,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 327,80 | € 163,90 | € 262,20 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 368,70 | € 184,40 | € 295,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder: bis Jahrgang 2015 in Begleitung eines Elternteiles frei (beim Kauf gleicher Kartenkategorie)
Kindertarif: Jahrgang 2010-2014 Kindertarif (Ausweis erforderlich)
Jugendtarif: Jahrgang 2006-2009 Jugendtarif (Ausweis erforderlich)
Versehrte: ab 60 % Invalidität = Jugendtarif (Ausweis erforderlich)
Senioren: Jahrgang 1940 - 1959
Pro zehn Vollzahler eine Freikarte
Preise Hauptsaison 2024/25
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck ist gültig für die Anlagen der Bergbahnen Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Skiregion Kühtai, Hochoetz, Muttereralm, Bergeralm, Innsbrucker Nordkettenbahnen, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofelbahn, Oberperfuss - Rangger Köpfl und Glungezer sowie 22 Erlebnisangebote in und um Innsbruck, Skibuslinien und Sightseer Innsbruck sowie für das Sauna- und Badeparadies StuBay (Nutzung des Hallenbades einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden) und das Hallenbad Axams (einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden).
Gültigkeitszeitraum von 11. Oktober 2024 bis 27. April 2025
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 147,- | € 74,- | € 125,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 172,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 249,- | € 125,- | € 212,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 301,- | € 151,- | € 256,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 350,- | € 175,- | € 298,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 392,- | € 196,- | € 333,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinderfreikarte: Kinder unter 10 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos
Familienangebot: 50% Rabatt auf den Kinderpreis ab dem 2. Kind
Kindertarif: JG 2010-2016
Seniorentarif: JG 1946-1959
Gruppen: Eine Freikarte pro 10 Vollzahler
Anzeige
Anzeige