Skipasspreise 2024/2025
Der Skipass ist gültig für die ganze Region Andermatt+Sedrun+Disentis.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 72,- | CHF 36,- | CHF 65,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 94,- | CHF 47,- | CHF 85,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 159,- | CHF 80,- | CHF 144,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 218,- | CHF 109,- | CHF 197,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 272,- | CHF 136,- | CHF 245,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 231,- | CHF 161,- | CHF 289,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 366,- | CHF 183,- | CHF 330,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 408,- | CHF 204,- | CHF 368,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | CHF 448,- | CHF 224,- | CHF 404,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | CHF 504,- | CHF 252,- | CHF 454,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | CHF 560,- | CHF 280,- | CHF 504,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | CHF 616,- | CHF 308,- | CHF 555,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | CHF 672,- | CHF 336,- | CHF 605,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | CHF 728,- | CHF 364,- | CHF 656,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | CHF 784,- | CHF 392,- | CHF 706,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familien erhalten 20% Rabatt (Der Familienrabatt wird ab drei zahlenden Personen gewährt, davon mindestens ein und maximal zwei Erwachsene(r) und mindestens ein Kind oder Jugendlicher. Nicht kumulierbar.
Preise 2024/2025
Die Preise für Halbtages, Tages- und Zweitageskarten sind nur für das Gebiet Disentis. Ab 3 Tagen: Skipass Andermatt+Sedrun+Disentis
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 55,- | CHF 28,- | CHF 50,- | |||||
1 Tag | CHF 64,- | CHF 32,- | CHF 58,- | |||||
2 Tage | CHF 123,- | CHF 62,- | CHF 111,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige