Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in Tauplitz/Bad Mitterndorf - Planneralm - Riesneralm - Loser - Zlaimlift/Grundlsee - Spechtensee - Kaiserau
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 104,- | € 52,- | |||||||||||||
2 Tage | € 108,- | € 54,- | |||||||||||||
3 Tage | € 162,- | € 81,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 214,- | € 107,- | |||||||||||||
5 Tage | € 259,50 | € 130,- | |||||||||||||
6 Tage | € 301,50 | € 151,- | |||||||||||||
7 Tage | € 342,- | € 171,- | |||||||||||||
Saison | € 667,- | € 305,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 1174,- | € 634,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Skipässe ab 1,5 Tagen sind im gesamten Kartenverbund Schneebären (Tauplitz, Riesneralm, Planneralm, Loser Altaussee und Kaiserau) gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|
0,5 Tage | € 50,50 | € 25,50 | |
1 Tag | € 56,- | € 28,50 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kleinkinder der Jahrgänge 2019 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils kostenlos.
Kindertarif: Erhältlich für Jahrgänge 2009 und jünger
Preise Hauptsaison 2024/25 Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 81,- | € 39,- | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 161,- | € 77,- | |||||||||||||||||||
3 Tage | € 239,- | € 116,- | |||||||||||||||||||
4 Tage | € 317,- | € 153,- | |||||||||||||||||||
5 Tage | € 385,- | € 186,- | |||||||||||||||||||
6 Tage | € 413,- | € 203,- | |||||||||||||||||||
7 Tage | € 460,- | € 223,- | |||||||||||||||||||
8 Tage | € 502,- | € 243,- | |||||||||||||||||||
9 Tage | € 542,- | € 263,- | |||||||||||||||||||
10 Tage | € 578,- | € 281,- | |||||||||||||||||||
Saison | € 1100,- | € 550,- | |||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige