Preise Hauptsaison 2024/2025
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 29,30 | € 19,80 | € 25,90 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 34,40 | € 24,90 | € 31,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 53,- | € 35,- | € 46,30 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 77,80 | € 51,80 | € 67,80 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 102,50 | € 68,70 | € 89,20 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 127,10 | € 85,- | € 112,90 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 150,30 | € 101,- | € 134,30 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 170,50 | € 113,20 | € 155,10 | |||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 193,- | € 126,40 | € 177,60 | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 5- bis 11-Jährige
Kinder bis 4 Jahre fahren kostenlos
Seniorentarif: Ab 70 Jahren
Anzeige
Anzeige