Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi, San Colombano und Livigno.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 209,- | € 131,- | € 178,- | |||||||||||
4 Tage | € 274,- | € 162,- | € 233,- | |||||||||||
5 Tage | € 337,- | € 191,- | € 286,- | |||||||||||
6 Tage | € 368,- | € 196,- | € 313,- | |||||||||||
7 Tage | € 400,- | € 221,- | € 340,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Ab zwei Tage: Gültig in Santa Caterina, Bormio und San Colombano
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 54,- | € 33,- | € 51,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 59,- | € 36,- | € 56,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 112,- | € 62,- | € 101,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 165,- | € 87,- | € 142,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 218,- | € 112,- | € 181,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 271,- | € 136,- | € 216,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 310,- | € 156,- | € 241,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 339,- | € 172,- | € 265,- | |||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 498,- | € 249,- | € 408,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder ab Jahrgang 2017 und jünger erhalten den Skipass ab 3 Tagen kostenlos, wenn ein Erwachsener einen Skipass kauft.
Anzeige
Anzeige