Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 39,50 | € 33,- | € 33,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 46,50 | € 40,- | € 40,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 86,- | € 74,- | € 74,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 125,- | € 108,- | € 108,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 167,- | € 144,- | € 144,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 204,- | € 176,- | € 176,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 675,- | € 570,- | € 570,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 269,- | € 232,- | € 232,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige