Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 29,- | € 19,50 | |||||||||||||||
1 Tag | € 34,50 | € 22,50 | |||||||||||||||
2 Tage | € 66,50 | € 43,- | |||||||||||||||
3 Tage | € 95,- | € 61,50 | |||||||||||||||
4 Tage | € 121,50 | € 79,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 146,50 | € 95,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 171,- | € 111,- | |||||||||||||||
7 Tage | € 195,- | € 127,- | |||||||||||||||
Saison | € 375,- | € 242,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarife gültig für Kinder mit Geburtsjahr 2009 bis 2017
Anzeige
Anzeige