Flexible Preise auf Tagestickets (1-Tag, Übungslifte, Stundentickets): Preise werden für diese Ticketkategorien jeden einzelnen Tag der Wintersaison neu berechnet und über Nacht aktualisiert. Das bietet unseren Gästen beim Kauf von Tagestickets (Stundentickets, 1-Tag, Übungslifte) mehrere Vorteile:
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 96,- | € 50,- | |||||||||
3 Tage | € 139,50 | € 73,- | |||||||||
4 Tage | € 177,- | € 92,50 | |||||||||
5 Tage | € 208,50 | € 108,50 | |||||||||
6 Tage | € 234,50 | € 122,- | |||||||||
7 Tage | € 258,- | € 134,50 | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Kassenpreise zur Hauptsaison! Online gibt es Ermäßigungen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 66,90 | € 34,80 | € 63,50 | ||||||||||
5 Tage | € 310,50 | € 161,50 | € 295,- | ||||||||||
6 Tage | € 351,- | € 182,50 | € 333,50 | ||||||||||
7 Tage | € 405,- | € 210,60 | € 384,80 | ||||||||||
Saison | € 713,- | € 228,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige