Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 61,- | € 31,- | |||||||||||
1 Tag | € 71,- | € 36,- | |||||||||||
2 Tage | € 140,- | € 70,- | |||||||||||
3 Tage | € 210,- | € 105,- | |||||||||||
4 Tage | € 252,- | € 126,- | |||||||||||
5 Tage | € 300,- | € 150,- | |||||||||||
6 Tage | € 345,- | € 173,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 163,- | € 82,- | |||||||||
3 Tage | € 234,- | € 117,- | |||||||||
4 Tage | € 305,- | € 153,- | |||||||||
5 Tage | € 368,- | € 184,- | |||||||||
6 Tage | € 418,- | € 209,- | |||||||||
7 Tage | € 472,- | € 236,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
KINDER: nach dem 30. April 2016 geboren
- Skipass 2-14 Tage gratis in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen (1:1)
- 50 % Rabatt auf den Erwachsenentarif für nicht von einem Erwachsenen begleitete Kinder
JUNIOREN: nach dem 30. April 2008 geboren
Anzeige
Anzeige