Preise Hauptsaison 2023/24
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Mariazeller Bürgeralpe und Gemeindealpe, ab 1,5 Tagen auch in Annaberg
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 43,50 | € 23,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 48,- | € 25,- | |||||||||||||||||
1,5 Tage | € 83,- | € 43,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 91,50 | € 48,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 133,- | € 69,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 168,50 | € 88,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 198,50 | € 103,50 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 223,50 | € 116,50 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 246,- | € 128,- | |||||||||||||||||
Saison | € 528,- | € 275,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 1174,- | € 634,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige