Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,- | € 29,50 | € 44,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 59,50 | € 35,50 | € 53,50 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 116,50 | € 70,- | € 105,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 174,50 | € 104,50 | € 157,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 222,50 | € 133,50 | € 200,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 270,50 | € 162,50 | € 243,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 307,50 | € 184,50 | € 277,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 341,50 | € 205,- | € 307,50 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige